Este domingo día 19 de febreiro, realizouse a parte técnica do V Torneo Concello de Vilalba a nivel Provincial, participaron catro dos cinco clubs que nestes momentos estan impartindo taekwondo na nosa provincia, o Neka de Monforte, Escola Lucense de Lugo, o Taeguk de Sarria e o club organizador do evento Centro Deportivo Jansu – Conxelados Asturgalaicos. Todo esto en colaboración co Concello de Vilalba, Deputación de Lugo e a Federación Galega de Taekwondo.
Participaron un total de 60 taekwondistas , e os resultados son os siguientes
POSTO | CATEGORÍA | CLUB | |
RUBEN OTERO BUJAN | BRONCE | ALEVIN MASC. ATA VERDE | JANSU - BEGONTE |
CAIQUE DE MENEZES CAMPOS | BRONCE | INFANTIL MASC. ATA VERDE | JANSU - VILALBA |
AITOR ALVAREZ MUÑIZ | BRONCE | BENXAMIN MASC.ATA VERDE | JANSU - VILALBA |
NOA BLANCO BARRIO | BRONCE | BENXAMIN FM.ATA VERDE | JANSU - VILALBA |
MIRIAN DIAZ DIAZ | OURO | INFANTIL FM. ATA VERDE | JANSU - VILALBA |
VALERIA FUENTESE LEGIDE | BRONCE | INFANTIL FM. V/AZ ATA MARRON | JANSU - RABADE |
ELENA CASANOVA FERNANDEZ | PRATA | INFANTIL FM. V/AZ ATA MARRON | JANSU - RABADE |
ADRIAN GONZALEZ FERNANDEZ | BRONCE | ALEVIN MASC. V/AZ ATA MARRON | JANSU- RABADE |
RUTH COUSO GEADA | OURO | ALEVIN FM. ATA VERDE | JANSU - VILALBA |
DENIS BUJAN LOPEZ | OURO | BENXAMIN MASC.ATA VERDE | E. LUCENSE - LUGO |
SERGIO RODRIGUEZ CASTRILLON | PRATA | BENXAMIN MASC.ATA VERDE | E. LUCENSE - LUGO |
UXIA CASTRO REY | PRATA | BENXAMIN FM.ATA VERDE | E. LUCENSE - LUGO |
MARIA FERNANDEZ RUIZ | OURO | BENXAMIN FM.ATA VERDE | E. LUCENSE - LUGO |
MANUEL CASTRO REY | OURO | ALEVIN MASC. ATA VERDE | E. LUCENSE - LUGO |
MARTIN CASTRO REY | PRATA | ALEVIN MASC. ATA VERDE | E. LUCENSE - LUGO |
CELTIA ANA NEIRA FERNANDEZ | PRATA | ALEVIN FM. ATA VERDE | E. LUCENSE - LUGO |
XAVIER FERNANDEZ RUIZ | OURO | INFANTIL MASC. ATA VERDE | E. LUCENSE - LUGO |
JOSE LUIS PAMPIN AGUIAR | PRATA | INFANTIL MASC. ATA VERDE | E. LUCENSE - LUGO |
SARA FLORES CASTRO | OURO | INFANTIL FM. V/AZ ATA MARRON | E. LUCENSE - LUGO |
MARTIN EDROSA DIAZ | OURO | CADETE MASC. ATA VERDE | E. LUCENSE - LUGO |
CARMEN JORGE DIAZ | OURO | CADETE FM. ATA VERDE | E. LUCENSE - LUGO |
SHEILA FERNANDEZ BAO | PRATA | CADETE FM. V/AZ ATA MARRON | E. LUCENSE - LUGO |
JANICE LOPEZ CASTELO | OURO | CADETE FM. PUM Y 1º DAN | E. LUCENSE - LUGO |
MARIA LOPEZ VAZQUEZ | OURO | ALEVIN FM.V/AZ ATA MARRON | TAEGUK - SARRIA |
IRIA LOPEZ LOPEZ | BRONCE | ALEVIN FM. ATA VERDE | TAEGUK - SARRIA |
UNAY FERNADEZ SOMOZ | OURO | BENXAMIN MASC. V/AZ ATA MARRON | TAEGUK - SARRIA |
JOSE ROCA | OURO | ALEVIN MASC. V/AZ ATA MARRON | NEKA - MONFORTE |
CRISTIAN CASTRO ROCA | PRATA | ALEVIN MASC. V/AZ ATA MARRON | NEKA - MONFORTE |
BRAIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PRATA | BENXAMIN MASC. V/AZ ATA MARRON | NEKA - MONFORTE |
SABELA GONZALEZ SEIJAS | OURO | CADETE FM. V/AZ ATA MARRON | NEKA - MONFORTE |
DAVID FERNANDEZ PRIETO | PRATA | INFANTIL MASC. V/AZ ATA MARRON | JANSU - JANSU |
PETRE MIHAIL | OURO | INFANTIL MASC. V/AZ ATA MARRON | NEKA - MONFORTE |
Para ver fotos pinchar aquí:
https://picasaweb.google.com/juancaqd/TORNEODETECNICACONCELLODEVILALBA19FEBREIRO2012?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/juancaqd/TORNEODETECNICACONCELLODEVILALBA19FEBREIRO2012?authuser=0&feat=directlink
No hay comentarios:
Publicar un comentario