
BENVIDOS AO BLOG DO CLUBE JANSU - CONXELADOS ASTURGALAICOS. Un espazo para opinar sobre actividades deportivas, culturais e, particularmente, sobre taekwondo. Actividades,taekwondo infantil e adulto,defensa persoal,clases de iniciación o taekwondo gratuítas, ciclo indor,sauna,cachibol para a terceira idade,musculación,relaxación,mantemento,adestradores persoais,preparación de probas físicas. Agardamos a vosa participación. Tlf. 982105554
Translate
domingo, 24 de noviembre de 2013
2º ENCOTRO DE TECNIFICACIÓN TEMPADA 2013/2014 CONCELLO DE BEGONTE - LUGO
Un ano mais xa vamos co VII Torneo Concello de Vilalba, un torneo que ano tras ano se vai asentando cada vez con mais forza, estes dos últimos se lle deu un cambio converténdoo nun evento puramente de técnica, con un formato de participación que o diferencian dos demais, e que agrada tanto aos deportistas como aos espectadores, e un sistema no que se participa coas chaves como se fose combate, os participantes teñen que facer dous poomses e os xuíces xulgan a súa técnica dando gañador a un deles e o outro queda apeado da competición , como se fose un combate normal, despois de ver a aceptación que esta a ter , estamos pensando para o ano seguinte ampliar de carácter provincial a autonómico.
RESULTADOS VII TORNEO DE TAEKWONDO CONCELLO DE VILALBA 23 DE NOVEMBRO DE 2013 | ||||
NOME E APELIDOS | CATEGORIA | RESULTADO | CLUB | LOCALIDADE |
NURIA GARCIA HERNANDEZ | BENXAMIN FM. ATA VERDE | OURO | E. LUCENSE | LUGO |
ANTIA AROA NEIRA FERNANDEZ | BENXAMIN FM. ATA VERDE | PRATA | E. LUCENSE | LUGO |
TATIANA CAMPELLO GONZALEZ | BENXAMIN FM. ATA VERDE | BRONCE | JANSU | VILALBA |
CLAUDIA RIVAS | BENXAMIN FM. ATA VERDE | BRONCE | JANSU | VILALBA |
DIEGO PIÑEIRO JIMENEZ | BENXAMIN MASC. ATA VERDE | OURO | E. LUCENSE | LUGO |
ABELLAH AMANCHAR | BENXAMIN MASC. ATA VERDE | PRATA | TAEGUK | SARRIA |
JOEL REGO ARMADA | BENXAMIN MASC. ATA VERDE | BRONCE | TAEGUK | SARRIA |
DAVID VARELA RODRIGUEZ | BENXAMIN MASC. ATA VERDE | BRONCE | E. LUCENSE | LUGO |
LUCIA MORENO CAMPO | BENXAMIN FM. ATA MARRON | OURO | JANSU | RABADE |
INES POUPARIÑA NASEIRO | BENXAMIN FM. ATA MARRON | PRATA | JANSU | VILALBA |
UXIA CASTRO REY | BENXAMIN FM. ATA MARRON | BRONCE | E. LUCENSE | LUGO |
DENIS BUJAN LOPEZ | BENXAMIN MASC. ATA MARRON | OURO | E. LUCENSE | LUGO |
BRAIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | BENXAMIN MASC. ATA MARRON | PRATA | NEKA | MONFORTE |
CARLOS LOPEZ VILA | BENXAMIN MASC. ATA MARRON | BRONCE | E. LUCENSE | LUGO |
MARIA VILLAR | ALEVIN FM ATA VERDE | OURO | E. LUCENSE | LUGO |
DANIEL GARCIA CASTRO | ALEVIN MASC. ATA VERDE | OURO | E. LUCENSE | LUGO |
DIEGO PANDISCIA ABELLA | ALEVIN MASC. ATA VERDE | PRATA | TAEGUK | SARRIA |
MARIA FERNANDEZ RUIZ | ALEVIN FM. ATA MARRON | OURO | E. LUCENSE | LUGO |
SOFIA BUSSIERES LOPEZ | ALEVIN FM. ATA MARRON | PRATA | E. LUCENSE | LUGO |
CELTIA ANA NEIRA FERNANDEZ | ALEVIN FM. ATA MARRON | BRONCE | E. LUCENSE | LUGO |
RUTH COUSO GEADA | ALEVIN FM. ATA MARRON | BRONCE | E. LUCENSE | LUGO |
UNAY FERNANDEZ SOMOZA | ALEVIN MASC. ATA MARRON | OURO | TAEGUK | SARRIA |
IAGO BUJAN LOPEZ | ALEVIN MASC. ATA MARRON | PRATA | E. LUCENSE | LUGO |
ADRIAN GONZALEZ FERNANDEZ | ALEVIN MASC. ATA MARRON | BRONCE | E. LUCENSE | LUGO |
CARLOS FERNANDEZ GONZALEZ | ALEVIN MASC. ATA MARRON | BRONCE | NEKA | MONFORTE |
CARMEN VILLAR VARELA | INFANTIL FM. ATA VERDE | OURO | E. LUCENSE | LUGO |
IRIA LOPEZ LOPEZ | INFANTIL FM. ATA VERDE | PRATA | TAEGUK | SARRIA |
ANDREA DIAZ MOURE | INFANTIL FM. ATA VERDE | BRONCE | E. LUCENSE | LUGO |
AGUSTIN INSUA RIFON | INFANTIL MASC. ATA VERDE | OURO | JANSU | VILALBA |
ANTONIO ABUIN PENA | INFANTIL MASC. ATA VERDE | PRATA | E. LUCENSE | LUGO |
SILVIA SOTO CARBALLEIRA | INFANTIL FM. ATA MARRON | OURO | JANSU | VILALBA |
SILVIA MORENO CAMPO | INFANTIL FM. ATA MARRON | PRATA | JANSU | RABADE |
MIRIAM DIAZ DIAZ | INFANTIL FM. ATA MARRON | BRONCE | JANSU | VILALBA |
ELENA CASANOVA FERNANDEZ | INFANTIL FM. ATA MARRON | BRONCE | E. LUCENSE | LUGO |
CARLOS REY CUADRADO | INFANTIL MASC. ATA MARRON | OURO | NEKA | MONFORTE |
MANUEL CASTRO REY | INFANTIL MASC. ATA MARRON | PRATA | E. LUCENSE | LUGO |
RAUL GONZALEZ SECO | INFANTIL MASC. ATA MARRON | BRONCE | JANSU | VILALBA |
DAVID FERNANDEZ PRIETO | INFANTIL MASC. ATA MARRON | BRONCE | JANSU | VILALBA |
MARIO MIRON OTERO | CADETE MASC. ATA VERDE | OURO | E. LUCENSE | LUGO |
CLASIFICACION POR EQUIPOS | CATEGORIA | POSTO | ||
ESCOLA LUCENSE | MASCULINO | 1º | ||
TAEGUK DE SARRIA | MASCULINO | 2º | ||
NEKA MONFORTE | MASCULINO | 3º | ||
ESCOLA LUCENSE | FEMININO | 1º | ||
JANSU DE VILALBA | FEMININO | 2º | ||
TAEGUK DE SARRIA | FEMININO | 3º | ||
GAÑADOR ABSOLUTO E POR TANTO ESTE ANO QUEN SE LEVA O TORREO DE PRATA E A ESCOLA LUCENSE DE LUGO | ||||
CON UN TOTAL DE 63 PUNTOS |
viernes, 22 de noviembre de 2013
VII TORNEO TAEKWONDO CONCELLO DE VILALBA
Mañá día 23 de novembro , realizase o VII
TORNEO DE TAEKWONDO CONCELLO DE VILALBA,
este ano e de carácter provincial , a participación esta aberta para tódolos
clubs federados da provincia, nesta ocasión sumáronse a este evento , a Escola
Lucense, Neka de Monforte, Taeguk de Sarria e o club organizador Centro Deportivo
Vilalba Jansu – Conxelados Asturgalaicos de Rábade - Electricidade Santome de
Vilalba, en colaboración co Concello de Vilalba , Deputación De Lugo, Deporte
Galego e Federación Galega de Taekwondo.
Neste torneo haberá unha participación de
uns 80 participantes ,co aliciente de tratar de colocar nas súas vitrinas o
TORREON DE ANDRADE , que o levará o club que sume mais puntos na xeral.
Aproveitar dende aquí, aos deportistas do
club Jansu Vilalba , David Fernández que foi bronce e a súa compañeira de equipo
Silvia Moreno, que foi prata , ambos no ultimo campionato de combate Xunior
celebrado o día 16 deste mes en Arteixo.
Despois do Torneo de Vilalba , xa pola
tarde desprazarémonos ao Concello de Begonte, onde se celebrará un curso de
tecnificación de combate infantil
Provincial, para tratar de ir vendo a traxectoria dos xoves deportistas cos que
nun futuro quizais veremos en campionatos de alta categoría. Mais tarde no
Centro de Tenificación Galego , Raúl González Seco ,estará convocado polos
seleccionadores cadetes para participar nun adestramento coa Selección Galega.
Por outra banda, o vindeiro día 30 , tamén
no C.T.G. estarán presentes para unha preselección Xunior, os deportistas do
Club Jansu de Vilalba , David Fernandez Prieto e Silvia Moreno Campo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)